Bloque de hormigón endavent enrrere tornar

Medidas en cm.
Ref. A B C Peso kg/u. Uds. m2 Uds. ml Uds. palet Consultar precios
BL650 06 20 50 10,0 10,0 2,0 128
BL1050 10 20 50 14,0 10,0 2,0 100
BL1540 15 20 40 14,0 12,5 2,5 95
BL1550 15 20 50 17,0 10,0 2,0 84
BL2040 20 20 40 17,0 12,5 2,5 70
BL2050 20 20 50 20,0 10,0 2,0 60
Pueden servirse en normal, cara vista o hidrófugo 
2009 · GLS · Plaça Sant Joan, 18 5º · 25007 Lleida · Tel. 973 725 585 · Fax 973 239 355 · Advertencia legal

Desenvolupada por: cenics
Intranet