| Compatibilidad canal | Ref. | H | Long. ext. reja Axa | Libre P | Sup. Dm2 Absorción | Peso kg/u. | Clase | Consultar precios |
| CA15CC | RCA15/400 | 2,3 | 50x15 | 10 | 3 | 8 | D-400 | |
| CA20CC | RCA20 | 2,7 | 50x20 | 12 | 3,5 | 10 | C-250 | |
| CA20CC | RCA20/400 | 2,7 | 50x20 | 12 | 3,5 | 14 | D-400 | |
| CA30CC | RCA30 | 2,7 | 50x30,5 | 23 | 5,5 | 15 | C-250 | |
| CA30CC | RCA30/400 | 2,7 | 50x30,5 | 23 | 5,5 | 20 | D-400 | |
| CA4025CC | RCA40 | 2,7 | 50x40 | 34 | 8 | 19 | C-250 | |
| CA4025CC | RCA40505 | 5,3 | 50X40 | 32 | 7,5 | 25 | D-400 | |
| CA50CC | RCA50 | 7 | 98,5X49,5 | 40 | 16 | 59 | 400-KN | |
| CA50CC | RCA50/400 | 7 | 98,5X49X9,5 | 40 | 16 | 65 | D-400 |
|
Gris |
Negro |
Rojo |
Piedra |
Perla |
Calima-Mix |
|
|
Teneré Mix |
Òxid Mix |